Zwrot towaru 14 dni
Apple MacBook Air 13,6" M4 16GB / 256GB Srebrny | OUTLET (Powystawowy)
Raty już od 125,74 zł
Kup teraz, zapłać za 30 dni
Apple MacBook Air 13 M4 16GB / 256GB SSD / Srebrny (Silver)
GWARANCJA OD SPREDAWCY
Gwarancja Apple do 18 lutego 2027
Laptop pochodzi z amerykańskiej dystrybucji
PUDEŁKO MOŻE MIEĆ ŚLADY MAGAZYNOWANIA
WIZUALNE JAK NOWY
2 cykle ładowania
MODEL: MW0W3LL/A
- L5YG7D2X25
- FJL4LG74QY
- Ładowarka sieciowa US z adapterem (USA na EU)
- Zawartość zestawu: Macbook Air, Zasilacz USB-C wtyczka USA, Przewód USB-C
Układ klawiatury:
MacBook posiada układ klawiatury ISO - Angielski US (enter poziomy)
| Stan: | Powystawowy |
| Złącza: | Thunderbolt, minijack 3,5 mm (audio) |
| Kolor: | srebrny |
| System operacyjny: | Mac OS |
| Komunikacja: | Wi-Fi, Bluetooth |
| Marka: | Apple |
| Model: | MacBook Air 2025 |
| Kod producenta: | MW0W3ZE/A |
| Materiał: | metal |
| Typ: | ultrabook |
| Cechy dodatkowe: | Czytnik linii papilarnych : Touch ID |
| Ekran dotykowy: | nie |
| Liczba rdzeni procesora: | 10 |
| Układ klawiatury: | UK (qwerty) |
| Typ matrycy: | IPS |
| Rodzaj karty graficznej: | Grafika zintegrowana |
| Typ pamięci RAM: | DDR4 |
| Wielkość pamięci RAM: | 16 GB |
| Typ dysku twardego: | SSD |
| Rozdzielczość (px): | 2560 x 1664 |
| Seria procesora: | Apple M4 |
| Powłoka matrycy: | błyszcząca |
| Pojemność dysku: | 256 |
| Typ napędu: | brak |
| Model procesora: | Apple M4 |
| Opcje faktury: | faktura VAT-marża |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Pamięć karty graficznej: | współdzielona |
| Maksymalna wielkość pamięci RAM: | 32 GB |
| Technologia akumulatora: | litowo-polimerowy |
| Multimedia: | głośniki, kamera, mikrofon |
| Sterowanie: | klawiatura, klawiatura podświetlana, touchpad |
| Interfejs dysku: | M.2 PCIe, PCIe |
| Chipset karty graficznej: | Apple M4 |
| Zawiera baterie: | tak |
| EAN: | 195949836459 |
| Przekątna ekranu: | 13.6 |
| Wysokość produktu: | 1.13 |
| Szerokość produktu: | 30.41 |
| Głębokość produktu: | 21.5 |
| Waga produktu: | 1.24 |
| Pojemność akumulatora (Wh): | 53.8 |
| Maksymalny czas pracy baterii: | 18 |
| Taktowanie maksymalne procesora: | 4.5 |
| Certyfikaty zgodności: | CE |
| Item ID: | 6761 |
Bądź pierwszą osobą, która wystawi opinię
- Skorzystasz z dodatkowych usług
- Zamówienie obejmuje produkty z dłuższym czasem realizacji zamówienia – wysyłka następuje po skompletowaniu całego zamówienia
- Jako formę płatności wybierzesz przelew lub raty – wysyłka następuje po otrzymaniu przez nas płatności na konto lub informacji o przyznaniu kredytu ratalnego
- Dodasz uwagi do zamówienia
- Zamówienie obejmuje produkty wielkogabarytowe, które wymagają szczególnej obsługi z uwagi na nietypowy rozmiar i konieczność dodatkowego zabezpieczenia towaru na czas transportu